你會賺多少錢?一間臥室的公寓將獲得相對比兩居室的房子更多(在回報率投資方面),而這些反過來將獲得相對超過3間臥室的房子,等等。要賺更高的回報,買小單位。
(€) YIELD(pa) 價格SQ.M. (€)
每月租金 買買 每月租金
1樓公寓 198,000 1383 9.38% 吶 吶 都柏林1類房屋
2樓房子 294,000 1669 6.81% 吶 吶
3樓房子 399,000 2,065 6.21% 吶 吶
4樓房子 561000 2572 5.50% 吶 吶
5樓的房子 755000 2964 4.71% 吶 吶
1樓公寓 255,000 1621 7.63% 吶 吶 都柏林2類房屋
2樓房子 351000 1,925 6.58% 吶 吶
3樓房子 494,000 2300 5.59% 吶 吶
4樓房子 691,000 2695 4.68% 吶 吶
5樓的房子 813000 3141 4.64% 吶 吶
1樓公寓 216000 1346 7.48% 吶 吶 都柏林3類房屋
2樓房子 311000 1581 6.10% 吶 吶
3樓房子 428000 1826 5.12% 吶 吶
4樓房子 650000 2088 3.85% 吶 吶
5樓的房子 804,000 2195 3.28% 吶 吶
1樓公寓 310000 1738 6.73% 吶 吶 都柏林4類房屋
2樓房子 432000 2006 5.57% 吶 吶
3樓房子 637000 2286 4.31% 吶 吶
4樓房子 1,032,000 2554 2.97% 吶
5樓的房子 1,250,000 2666 2.56% 吶
1樓公寓 279,000 1507 6.48% 吶 吶 都柏林5類房屋
2樓房子 395,000 1,749 5.31% 吶 吶
3樓房子 564,000 2092 4.45% 吶 吶
4樓房子 888,000 2293 3.10% 吶 吶
5樓的房子 1,115,000 2,482 2.67% 吶
1樓公寓 232000 1358 7.02% 吶 吶 都柏林6w類房屋
2樓房子 328000 1576 5.77% 吶 吶
3樓房子 468,000 1,885 4.83% 吶 吶
4樓房子 738000 2067 3.36% 吶 吶
5樓的房子 926000 2236 2.90% 吶 吶
1樓公寓 178000 1297 8.74% 吶 吶 都柏林7類房屋
2樓房子 251000 1505 7.20% 吶 吶
3樓房子 358000 1801 6.04% 吶 吶
4樓房子 564,000 1,974 4.20% 吶 吶
5樓的房子 708000 2,136 3.62% 吶 吶
杜林南國
1樓公寓 254,000 1,410 6.66% 吶 吶
2樓房子 358000 1636 5.48% 吶 吶
3樓房子 512,000 1958 4.59% 吶 吶
4樓房子 806000 2146 3.20% 吶 吶
5樓的房子 1012000 2,322 2.75% 吶 吶
所有產量都是大的 - 即稅前,維修費,地租,地產代理費和任何其他費用。凈收益率(您真正獲得的收益)一般會下降1.5%至2%。
在都柏林,某些地區和某些規模的公寓租金總收益仍然很好。在公寓和房屋的范圍內,都柏林獲得最好的回報。
也許預計,最高收益的公寓是那些成本最低的地區。這是從來!這些地區也往往是價格波動最小的地區,因此最不利于經濟衰退。
在都柏林1間,一間價格為20萬歐元的單臥室公寓每月可租用1,380歐元,收益率為9.35%。請記住,這些收益是很大的; 凈收益率將會減少。
在都柏林7間,一間臥室的公寓大約售價18萬歐元左右,租金可以每月租金約1,300歐元,收益率為8.7%
除了都柏林1以外,大房屋(4和5間臥室)的收益相對較低
愛爾蘭住宅物業買家的往返交易費用適中。參見我們的愛爾蘭住宅物業交易成本分析和我們在愛爾蘭的住宅物業交易成本與其他國家相比。